Основная Информация.
Модель №.
RN003
хвостовик
витой хвостовик/спиральный хвостовик
длина
1.5",1.75 ",2",2.5",3",3.5",4"
Транспортная Упаковка
стандартный пакет экспорта
Характеристики
sgs
Происхождение
Qingdao, China
Код ТН ВЭД
731700
Производственная Мощность
1000 т/месяц
Описание Товара
Тип: Зонт Голова подменных гвозди
Материалы: Q195, Q235 или по вашему запросу.
Голова: Зонтик голова
Хвостовик: Витой хвостовик/спиральный хвостовик
Точка: Алмазный наб
Диаметр хвостовика: 9BWG~13BWG.
Длина: 1.5",1.75 ",2",2.5",3",3.5",4" или по Вашему запросу.
Обработка: Полированная или оцинкованная или в соответствии с Вашим запросом.
Стандартная упаковка: 7LBS 8Boxes/CTN, 25Kgs/Bag, 50Kgs/Gunny Bag или по вашему запросу.
Применение: Кровельные гвозди широко используются для установки кровли, крепления кровельного войлока, кровли, деревообработки или других строительных отраслей промышленности.
Подробнее ()

Технические характеристики | Длина (мм) | Диаметр хвостовика (мм) | Диаметр головки (мм) |
BWG 8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG 8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG 8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
BWG 9*1-1/2" | 38.1 | 3.73 | 20 |
BWG 9*1-3/4" | 44.5 | 3.73 | 20 |
BWG 9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
BWG 9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38.1 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1-1/2" | 38.1 | 2.74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
BWG13*1-3/4'' | 44.5 | 2.41 | 15 |
BWG13*2'' | 50.8 | 2.41 | 15 |
BWG13*2-1/2'' | 63.5 | 2.41 | 15 |
BWG13*3'' | 76.2 | 2.41 | 15 |
