Основная Информация.
Модель №.
kw-7777-21
Происхождение
Shandong
Код ТН ВЭД
7317000
Производственная Мощность
1000000ton/Year
Описание Товара
БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Загрузка
F A Q
| Материалов | Q195/Q235/1045/S45C/A36/SS400 |
| Обработка поверхности | Полированный, Bright VC, EG, HDG, PC, CC |
| Пакет | 20–25KGS/CTN |
| Время Длиочень | 15-25DAYS |
Загрузка
| Спецификация кровельных гвоздей | |||
| Технические характеристики | Длина (мм) | Диаметр штока (мм) | Диаметр головки (мм) |
| bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
| bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
| bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
| bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
| bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
| bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
| bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
| bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
| bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
| bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
| bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
| bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
| bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
| bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
| bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
| bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
| bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 |
| bwg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
| bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
F A Q
| В: ЧТО ВЫ ЗАПРАШИВАЕТЕ? |
| Ответ: Для нашего склада на складе нет запроса MOQ, минимальный размер упаковки или выше. |
| В: ЧТО ТАКОЕ MOQ-ЗАПРОС ДЛЯ НЕФОНДОВЫХ ПРОДУКТОВ? |
| О: Для нескладских продуктов запрос MOQ выполняется в соответствии с организацией производства завода. Мы укажем наших клиентов перед заказом. |
| В: МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ OEM-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ? |
| Ответ: Мы можем предоставить OEM-услуги нашим клиентам. |
| В: А КАК НАСЧЕТ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ? |
| О: Для нашего регулярного склада на складе только на 7 дней подготовки, для нескладских продуктов будет в соответствии с производством завода. Приблизительно 45 дней. |
| В: ЕСТЬ ЛИ У ВАС УСЛУГА КОНСОЛИДАЦИИ? |
| Ответ: Да, мы предоставляем услуги по консолидации для клиентов |