Основная Информация.
Модель №.
Twist Nails
обработка поверхности
яркий, например, h.d.g и т.д.
Транспортная Упаковка
25kg Per Carton, 15kg Per Pail and So on
Характеристики
20-150mm
Торговая Марка
Tianjin Hongli or OEM
Происхождение
Tianjin City
Код ТН ВЭД
7317000000
Производственная Мощность
3000 Tons
Описание Товара
Витой черенок ногтей/ винт ногтей/ Основная часть поддона ногтей
Материал: Q195/235 провод рулевой тяги
Тип головки блока цилиндров: плоские, клетчатого, овальная, вогнутую и так далее.
Черенок: поверните хвостовика для внесения удобрений
Точка: точка алмазов
Размер:1"7"или индивидуальные
Поверхность: оцинкованной
Использование: ящик, поддон и полу

* Тип головки может быть как клиентов.
Согласно спецификации
| Размер | Диаметр провода | Длина | Диаметр головки блока цилиндров | Длина наконечника сопла |
| 20×1,25 | 1,25 | 20 | 3.35 | 1,50 |
| 20×1,40 | 1.40 | 20 | 3.8 | 2.00 |
| 25×1,60 | 1.60 | 25 | 4.0 | 2.50 |
| 40×1,80 | 1,80 | 40 | 4.5 | 2.50 |
| 50×2,00 | 2.00 | 50 | 4,95 | 3.00 |
| 50 x 2,80 | 2,80 | 50 | 6.30 | 4.5 |
| 60 x 2,80 | 2,80 | 60 | 6.30 | 4.5 |
| 65 x 2,80 | 2,80 | 65 | 6.30 | 4.5 |
| 75 x 2,80 | 2,80 | 75 | 6.30 | 4.5 |
| 60 x 3,15 | 3.15 | 60 | 7.05 | 5.0 |
| 65 x 3,15 | 3.15 | 65 | 7.05 | 5.0 |
| 75 x 3,15 | 3.15 | 75 | 7.05 | 5.0 |
| 65 x 3,75 | 3.75 | 65 | 8.40 | 5.5 |
| 75 x 3,75 | 3.75 | 75 | 8.40 | 5.5 |
| 90 x 3,75 | 3.75 | 90 | 8.40 | 5.5 |
| 100 x 3,75 | 3.75 | 100 | 8.40 | 5.5 |
| 90 x 4,50 | 4,50 | 90 | 9.00 | 6.5 |
| 100 x 4,50 | 4,50 | 100 | 9.00 | 6.5 |
| 100 x 5,00 | 5.00 | 100 | 10.00 | 7.5 |
| 125 x 5,00 | 5.00 | 125 | 10.00 | 7.5 |
| 125 x 5,60 | 5,60 | 125 | 11.00 | 8.0 |
| 150 x 5,60 | 5,60 | 150 | 11.00 | 8.0 |
| Стандарт в США:из 2D, 60D | ||||
| Размер | Длина Дюймы | Манометр B.W.G | Диаметр головки блока цилиндров Дюймы | Приблизительное количество процентов Ib |
| 2d | 1 | 15 | 11/64 дюйма | 847 |
| 3d | 11/4 | 14 | 13/64 дюйма | 543 |
| 4d | 11/2 | 121/2 | 1/4 | 294 |
| 5d | 13/4 | 121/2 | 1/4 | 254 |
| 6d | 2 | 111/2 | 17/64 | 167 |
| 7d | 21/4 | 111/2 | 17/64 | 150 |
| 8d | 21/2 | 101/4 | 9/ 32 | 101 |
| 9d | 23/4 | 101/4 | 9/ 32 | 92 |
| 10d | 3 | 9 | 5/16 | 66 |
| 12d | 31/4 | 9 | 5/16 | 61 |
| 16d | 31/2 | 8 | 11/32 | 47 |
| 20d | 4 | 6 | 13/32 | 29 |
| 30d | 41/2 | 5 | 7/16 | 22 |
| 40d | 5 | 4 | 15/32 | 17 |
| 50d | 51/2 | 3 | 1/2 | 13 |
| 60d | 6 | 2 | 17/32 | 10 |
Упаковка
Подробные сведения о упаковки:
Картонная коробка, пластиковые ведра, в салоне, пластиковый пакет и так далее.
Количество и пакета принтер может быть в качестве клиентов.
В коробке: 25 кг на картонной упаковке, 48 коробок на поддоне 
Пластиковый пакет:
1 кг на мешок, 20/25 сумки в картонной упаковке
1 фунт на мешок, 50 мешков в картонной упаковке

Пластиковые ведра:
15 кг на ведро, 48 ведра на поддон 
Установите флажок Plstic:
500 г в коробке, 40/50 в картонной упаковке 
Профиль компании 


Добро пожаловать на вашу заявку!!!



