- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Описание Товара
Кровельные винты с шайбой введение:
Кровельные винты с шайбой также называются кровельные гвозди, винты гвозди. Он состоит из трех частей, которые представляют собой шайбы, резину и винты. Используется для строительства зданий, декоративных полей, велосипедных частей, деревянной мебели, электрических компонентов, и так далее.
Название продукта: | Кровельные винты с шайбой |
Материал: | Q195 /Q235 |
Тип: | Зонтичные кровельные гвозди Кровельные винты с шайбой завинтите гвозди |
Лечение: | Оцинкованный, цвет |
MOQ: | 5 тонн |
Время доставки: | через 20 дней после оплаты |
Условия оплаты: | TT 30% заранее и баланс по отношению к BL копии |
Основной рынок: | Южной Африки, Чили и т.д. |
Кровельные винты со спецификацией стиральной машины:
Технические характеристики | Длина (мм) | Диаметр штока (мм) | Диаметр головки (мм) |
BWG8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
BWG9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG13*1-1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
BWG13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
BWG14*1-3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
Кровельные винты с шайбой Упаковка:
100 шт./пакет, 10 упаковок/ctn.
Кровельные винты с шайбой особенности:
* Длина от точки до нижней части головки.
* Гостиная голова привлекательна и имеет высокую прочность.
* Резиновая/пластиковая шайба для дополнительной устойчивости и сцепления.
* Скручивающиеся кольцевые хвостовики обеспечивают превосходную устойчивость к вывиванию.
* различные антикоррозионные покрытия для прочности.
* доступны все стили, размеры и размеры.